Schalke é o clube alemão que mais gasta dinheiro com comissão a agente de jogadores
A DFL (Liga Alemã de Futebol) divulgou nesta segunda-feira um levantamento inédito com os gastos dos clubes alemães têm com comissão a empresários de jogadores, seja com taxas de transferência ou renovações de contrato. Os dados são referentes ao período entre março de 2015 e março de 2016.
E o que mais gasta dentro da Bundesliga é o Schalke, com 16,8 milhões de euros neste intervalo de tempo, superando o Bayern de Munique, que desembolsou 16,6 milhões de euros aos agentes intermediários. Em terceiro aparece o Borussia Dortmund, com 15,7 milhões de euros.
Confira os valores gastos por todos os clubes:
1. Schalke | 16,86 milhões de euros
2. Bayern de Munique | 16,66 milhões de euros
3. Borussia Dortmund |15,72 milhões de euros
4. Wolfsburg | 12,88 milhões de euros
5. Hoffenheim | 11,72 milhões de euros
6. Bayer Leverkusen | 10,96 milhões de euros
7. Borussia Mönchengladbach | 7,1 milhões de euros
8. Werder Bremen | 5,95 milhões de euros
9. Stuttgart | 5,21 milhões de euros
10. Hamburgo | 5,18 milhões de euros
11. Hertha Berlim | 4,17 milhões de euros
12. Colônia | 3,33 milhões de euros
13. Mainz | 2,72 milhões de euros
14. Hannover | 2,71 milhões de euros
15. Augsburg | 2,57 milhões de euros
16. Eintracht Frankfurt | 1,9 milhão de euros
17. Ingolstadt | 1,27 milhão de euros
18. Darmstadt | 761 mil euros
Nenhum comentário